| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 1151008 / 嘉義西區友愛商圈精美三房 | 898 萬 | 建35.77坪 | 3/2/3/3 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 1151007 / 經國新城旁美透天 | 1,750 萬 | 建43.15坪/地34.17坪 | 4/2/4 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | 1150904 / 仁義潭都計美農地 | 1,461 萬 | 地1461.68坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 公寓 | 售 | 1151006 / 民雄頭橋新故鄉健身三房公寓 | 438 萬 | 建29.95坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 1151005 / 嘉義東區大雅商圈3房住家 | 798 萬 | 建35.64坪 | 3/2/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 1151004 / 嘉義東區彌陀夜市旁景觀3房 | 638 萬 | 建29.27坪 | 3/2/0/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 1151003 / 大寶鎮美3房 | 828 萬 | 建40.25坪 | 3/0/0 | |
| 嘉義縣溪口鄉 | 建地 | 售 | 1151002 / 嘉義溪口近美林國小低總價建地 | 275 萬 | 地32.37坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣大林鎮 | 透天 | 售 | 1151001 / 嘉義大林鎮公所旁邊間透天 | 1,300 萬 | 建34坪/地101.19坪 | 6/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | 1150909 / 民雄金世界原屋況透天 | 588 萬 | 建33.78坪/地26.68坪 | 5/3/2 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 1150804 / 嘉樂福商圈雙車庫別墅 | 1,800 萬 | 建64.85坪/地24.8坪 | 5/2/4/5 | |
| 雲林縣斗南鎮 | 別墅 | 售 | 1141011 / 斗南僑真國小旁美別墅 | 1,380 萬 | 建57.68坪/地26.61坪 | 5/2/5 | |
| 南投縣埔里鎮 | 別墅 | 售 | 1140312 / 獨家-埔里18度C商圈車庫別墅 | 988 萬 | 建52.61坪/地21.89坪 | 4/3/3 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 1140917 / 嘉義東區景觀渡假優值套房 | 388 萬 | 建12.85坪 | 1/1/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 1140916 / 嘉義市文化夜市2房住家 | 698 萬 | 建28.65坪 | 2/2/1 |























