| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市全區 | 電梯大樓 | 售 | 1150405 / 嘉義市嘉工旁全新奶油風景觀3房 | 880 萬 | 建36.79坪 | 3/2/2/1 | |
| 雲林縣斗南鎮 | 電梯華廈 | 售 | 1140624 / 斗南麥當勞旁美三房平面車位 | 698 萬 | 建41.46坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 1150110 / 文化路尾全新整理雙車位美別墅 | 938 萬 | 建33.78坪/地34.04坪 | 4/2/3 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 1141226 / 嘉義民生社區旁雙車庫美透天 | 1,080 萬 | 建30.96坪 | 5/2/5 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 1141019 / 彌陀夜市旁美三房住家 | 718 萬 | 建39坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 1141027 / 彌陀夜市旁美2房 | 558 萬 | 建26.8坪 | 2/2/1 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 1150403 / 嘉義市垂楊國小旁透天厝 | 858 萬 | 建27.76坪/地23.28坪 | 5/3/2 | |
| 雲林縣斗南鎮 | 透天 | 售 | 1150404 / 斗南東明國中旁四房 | 558 萬 | 建47.16坪 | 4/2/3 | |
| 嘉義市西區 | 農地 | 售 | 1150402 / 嘉義市西區玉山路小筆都計美農地 | 365 萬 | 地60.3坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 店辦住 | 售 | 1141204 / 民雄埤角商圈美店住 | 1,080 萬 | 建53.79坪/地28.12坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 1150401 / 嘉義市忠孝路星巴克旁透天 | 1,050 萬 | 建41.59坪/地28.12坪 | 5/2/4/2 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 1150329 / 嘉義市友愛商圈精裝三房住家 | 858 萬 | 建34.43坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 1150328 / 彌陀夜市旁低總價美2房 | 558 萬 | 建27.66坪 | 2/2/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 1150315 / 嘉義市基督教醫院輕裝潢3房住家 | 768 萬 | 建33.48坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 1150327 / 水上中庄田字型車庫透天 | 898 萬 | 建29.66坪/地26.46坪 | 4/3/4 |























