| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 1150307 / 嘉義市南京路健身三房住家 | 575 萬 | 建24.89坪 | 3/2/1/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 1150414 / 嘉義市蛋黃區精緻2房住家 | 618 萬 | 建21.22坪 | 2/1/1/1 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | 1150413 / 文化路尾全新整理車庫透天 | 988 萬 | 建28.61坪/地24.22坪 | 6/2/4 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 1150412 / 嘉義市東區時尚景觀2房住家 | 538 萬 | 建19.55坪 | 2/1/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 1150411 / 彌陀夜市旁原屋況透天 | 358 萬 | 建22.99坪/地19.25坪 | 3/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 1150410 / 蘭潭國小旁美2房 | 598 萬 | 建26.28坪 | 2/2/1 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 1150409 / 水上湖子內旁前後路店住 | 1,188 萬 | 建31.32坪/地42.88坪 | 5/2/4/3 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 1150408 / 大雅路正路邊美農地 | 2,988 萬 | 地481.53坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 1150407 / 嘉義福容飯店旁車位美2房 | 738 萬 | 建31.29坪 | 2/2/1/2 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 1150406 / 嘉義市東區大業街平房建地 | 538 萬 | 建14.7坪/地26坪 | 2/2/1 | |
| 嘉義市全區 | 電梯大樓 | 售 | 1150405 / 嘉義市嘉工旁全新奶油風景觀3房 | 880 萬 | 建36.79坪 | 3/2/2/1 | |
| 雲林縣斗南鎮 | 電梯華廈 | 售 | 1140624 / 斗南麥當勞旁美三房平面車位 | 698 萬 | 建41.46坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 1150110 / 文化路尾全新整理雙車位美別墅 | 938 萬 | 建33.78坪/地34.04坪 | 4/2/3 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 1141226 / 嘉義民生社區旁雙車庫美透天 | 1,080 萬 | 建30.96坪 | 5/2/5 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 1141019 / 彌陀夜市旁美三房住家 | 718 萬 | 建39坪 | 3/2/2 |























